Además del aumento en precios de la comida y viajes, un nuevo reporte reveló que los precios de los autos usados han subido 30.4 % este año con respecto al 2021.
Y es que según el nuevo análisis de la empresa iSeeCars.com, un sitio que analiza los precios de los autos de todo tipo, todo apunta a que este aumento solo empeorará en lo que falta del 2022.
iSeeCars indicó que el aumento se debe en parte a la inflación y escasez de suministros, pero también a los conflictos geopolíticos que ha interrumpido la producción de autopartes.
Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email.> Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Washington aquí.
"Los precios de los autos usados siguen siendo muy altos debido a la falta de suministros y a factores geopolíticos, como las sanciones contra Rusia, que es un proveedor clave de materiales utilizados para fabricar piezas de automóviles y microchips", destacó el estudio.
Según iSeeCars, los precios de autos usados subieron 30.4% en marzo, lo que representa un leve descenso al incremento registrado en febrero, que fue de 35%.
“Estamos viendo un aumento significativo en la demanda de vehículos híbridos y eléctricos usados debido a los altos precios de la gasolina", explicó el reporte. "Los autos híbridos subieron 40.5 % y los eléctricos 36.3 % en marzo en comparación con el año pasado”.
¿CUÁLES ESTADOS HAN REPORTADO MAYOR AUMENTO EN PRECIOS DE AUTOS USADOS?
Estos son los aumentos promedio que se han registrado en los autos usados a la venta en cada estado:
Posición | Estado | Porcentaje de incremento registrado en comparación al 2021 | Aumento de precio registrado en comparación al 2021 |
1 | Wyoming | 18.9% | $7,650 |
2 | Rhode Island | 19.4% | $5,227 |
3 | Alaska | 20.3% | $8,013 |
4 | Idaho | 22.5% | $6,902 |
5 | North Dakota | 24.0% | $7,574 |
6 | Texas | 24.7% | $6,698 |
7 | South Dakota | 24.7% | $7,916 |
8 | Mississippi | 25.2% | $6,676 |
9 | Maine | 25.3% | $6,915 |
10 | Montana | 25.3% | $8,384 |
14 | Utah | 27.3% | $7,043 |
19 | New Hampshire | 28.1% | $6,972 |
20 | Nuevo México | 28.5% | $7,557 |
30 | Colorado | 30.0% | $7,980 |
31 | Maryland | 30.2% | $7,402 |
33 | Virginia | 30.3% | $7,573 |
Promedio en todos los estados | 30.4% | $8,032 | |
34 | Delaware | 30.5% | $7,280 |
36 | Nevada | 30.8% | $7,535 |
37 | Arizona | 30.8% | $7,867 |
38 | Pensilvania | 30.9% | $7,740 |
41 | Illinois | 31.5% | $8,252 |
42 | Nueva York | 31.6% | $8,061 |
43 | Florida | 31.7% | $8,201 |
44 | Massachusetts | 31.8% | $7,984 |
46 | Nueva Jersey | 32.6% | $8,307 |
48 | California | 33.2% | $8,764 |
50 | Connecticut | 35.2% | $8,426 |
Rango | Modelo de auto | Precio promedio usado (a marzo 2022) | Cambio de precio a comparación de marzo del 2021 | % Porcentaje de cambio a comparación de marzo del 2021 |
1 | Hyundai Sonata Hybrid | $25,620 | $9,991 | 63.9% |
2 | Kia Rio | $17,970 | $5,942 | 49.4% |
3 | Nissan LEAF | $25,123 | $8,288 | 49.2% |
4 | Chevrolet Spark | $17,039 | $5,526 | 48.0% |
5 | Mercedes-Benz G-Class | $220,846 | $71,586 | 48.0% |
6 | Toyota Prius | $26,606 | $8,269 | 45.1% |
7 | Kia Forte | $20,010 | $6,193 | 44.8% |
8 | Kia Soul | $20,169 | $6,107 | 43.4% |
9 | Tesla Model S | $75,475 | $22,612 | 42.8% |
10 | Mitsubishi Mirage | $14,838 | $4,431 | 42.6% |
Promedio de cambio de cada auto | $34,429 | $8,032 | 30.4% |
¿CÓMO PUEDES PROTEGERSE DEL AUMENTO DE PRECIOS?
Según iSeeCars, la mejor manera para que evites pagar más por un auto en el futuro hasta ahora es mantener tu vehículo actual o comprar un vehículo usado que no tenga una gran demanda.
Pero si necesitas un auto nuevo, la empresa recomienda ser lo más flexible con factores como el color y las opciones que tiene el auto.